<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hegglins</title>
	<atom:link href="http://www.hegglins.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hegglins.ch</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boa Mistura in São Paulo</title>
		<link>http://www.hegglins.ch/boa-mistura-in-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.hegglins.ch/boa-mistura-in-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegglins.ch/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wie einen Ort mit möglichst wenig Aufwand von einer tristen, verarmten Gegend mit heruntergekommenen Häusern und vermüllten Strassen in eine einladende Gegend verwandeln? Farbe, in kräftigen Tönen und grossen Mengen scheint nicht erst die Lösung von BOA MISTURA, einem Kollektiv aus Madrid gewesen zu sein, denn schon manch eine verwinkelte italienische Stadt wurde in strahlendes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_4" href="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/02/boa-mistura_1.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/02/boa-mistura_1-520x511.jpg" alt="" title="boa-mistura_1" width="520" height="511" class="alignnone size-medium wp-image-119" /></a></p>
<p>Wie einen Ort mit möglichst wenig Aufwand von einer tristen, verarmten Gegend mit heruntergekommenen Häusern und vermüllten Strassen in eine einladende Gegend verwandeln? Farbe, in kräftigen Tönen und grossen Mengen scheint nicht erst die Lösung von <a href="http://www.boamistura.com" title="Boa Mistura">BOA MISTURA</a>, einem Kollektiv aus Madrid gewesen zu sein, denn schon manch eine verwinkelte italienische Stadt wurde in strahlendes Weiss getaucht, um anschliessend unwirklich sauber zu erscheinen.</p>
<p><a class="highslide img_5" href="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/02/boa-mistura_2.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/02/boa-mistura_2-520x324.jpg" alt="" title="boa-mistura_2" width="520" height="324" class="alignnone size-medium wp-image-118" /></a></p>
<p><a class="highslide img_6" href="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/02/boa-mistura_3.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/02/boa-mistura_3-520x346.jpg" alt="" title="boa-mistura_3" width="520" height="346" class="alignnone size-medium wp-image-120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegglins.ch/boa-mistura-in-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK Go “Needing/Getting”</title>
		<link>http://www.hegglins.ch/ok-go-needinggetting/</link>
		<comments>http://www.hegglins.ch/ok-go-needinggetting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegglins.ch/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Die Musik scheint bei ihnen manchmal eher Mittel zum Zweck: OK Go überraschen nämlich selten musikalisch mit grossen Epxerimenten, dafür aber immer mit ihren aufwendigen Videos, in denen ihre eigentliche Vorliebe zu liegen scheint und in denen die vier Mitglieder ungewöhnliche Performances abliefern oder – wie in ihrem neuen Video zu “Needing/Getting” – durch ungewöhnliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/MejbOFk7H6c?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die Musik scheint bei ihnen manchmal eher Mittel zum Zweck: OK Go überraschen nämlich selten musikalisch mit grossen Epxerimenten, dafür aber immer mit ihren aufwendigen Videos, in denen ihre eigentliche Vorliebe zu liegen scheint und in denen die vier Mitglieder ungewöhnliche Performances abliefern oder – wie in ihrem neuen Video zu “Needing/Getting” – durch ungewöhnliche “Musikinstrumente” und Kontexte begeistern. Über 1.000 Instrumente wurden dafür auf zwei Meilen, also etwa 3,2 Kilometern, in der Wüste nahe Los Angeles installiert, um während eines Pacoursdurchlaufs der Musiker von einem eigens dafür designten, ausfahrbaren Arm am Auto selbst gespielt werden.</p>
<p>Making of by <a href="http://www.caranddriver.com/features/car-commercialism-the-making-of-ok-gos-needing-getting-music-video" title="Car and Driver">Car and Driver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegglins.ch/ok-go-needinggetting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space invaders</title>
		<link>http://www.hegglins.ch/space-invaders/</link>
		<comments>http://www.hegglins.ch/space-invaders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegglins.ch/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Game Space Invaders ist ein Shoot-&#8217;em-up-Spiel. Erschienen ist es im Jahre 1978. Neben Pac-Man war Space Invaders eines der Spiele, die die frühe Entwicklung der Videospiele geprägt haben. Visit wikipedia.org/wiki/Space_Invaders Street art In Anlehnung an ein pixeliges Video-Spiel von 1978 bringen die “Space Invaders” Pixel Art auf die Strassen der Welt. Mit Hilfe von grossen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/01/spaceinvaders.swf" width="520" height="480" type="application/x-shockwave-flash" scale="ShowAll" play="true" loop="true" menu="true" wmode="Window" quality="1" allowScriptAccess="sameDomain"></p>
<p><strong>Game</strong><br />
Space Invaders ist ein Shoot-&#8217;em-up-Spiel. Erschienen ist es im Jahre 1978. Neben Pac-Man war Space Invaders eines der Spiele, die die frühe Entwicklung der Videospiele geprägt haben.</p>
<p>Visit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders" title="Space Invaders">wikipedia.org/wiki/Space_Invaders</a></p>
<p><strong>Street art</strong><br />
In Anlehnung an ein pixeliges Video-Spiel von 1978 bringen die “Space Invaders” Pixel Art auf die Strassen der Welt. Mit Hilfe von grossen und kleinen Fliesen werden Mosaik-Kunstwerke an die Wände geklebt, sodass alienhafte Pixel-Kreaturen entstehen, die denen aus dem gleichnamigen Kultspiel Space Invaders sehr ähnlich sind.</p>
<p>Urban Invasion – urbane Invasion – nennt das Invader, der kreative Kopf hinter der Idee und bezeichnet das Ganze als reality game. Über 40 verschiedene Städte in 30 verschiedenen Ländern sind der Pixel-Kunst von Invader bereits zum Opfer gefallen. Zu finden sind die Kunstwerke jedoch auch in Städten, in die Invader selbst noch nie einen Fuß gesetzt hat, denn Fans und UnterstützerInnen sind aktiv bei der Arbeit.</p>
<p>Visit <a href="http://www.space-invaders.com/" title="Space Invaders">www.space-invaders.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegglins.ch/space-invaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIX Mail</title>
		<link>http://www.hegglins.ch/six-mail/</link>
		<comments>http://www.hegglins.ch/six-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegglins.ch/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[SIX Mail (Swiss Mail Service) ist eine gemeinnützige Organisation und betreibt ein E-Mail-Dienst für Ihre Mitglieder. Das Ziel von SIX Mail ist es, den E-Mail-Dienst so einfach, effizient und sicher wie möglich zu machen. Visit www.sixmail.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_8" href="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/02/sixmail.png" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/02/sixmail-520x278.png" alt="" title="sixmail" width="520" height="278" class="alignnone size-medium wp-image-96" /></a></p>
<p>SIX Mail (Swiss Mail Service) ist eine gemeinnützige Organisation und betreibt ein E-Mail-Dienst für Ihre Mitglieder. Das Ziel von SIX Mail ist es, den E-Mail-Dienst so einfach, effizient und sicher wie möglich zu machen.</p>
<p>Visit <a href="http://www.sixmail.ch" title="SIX Mail">www.sixmail.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegglins.ch/six-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erderwärmung im Zeitraffer der Nasa</title>
		<link>http://www.hegglins.ch/erderwarmung-im-zeitraffer-der-nasa/</link>
		<comments>http://www.hegglins.ch/erderwarmung-im-zeitraffer-der-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegglins.ch/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hat diese Video-Animation veröffentlicht. Sie soll die Klimaerwärmung im Zeitraffer der vergangenen 130 Jahre illustrieren. Demnach ist die Durchschnittstemperatur auf dem Globus seit 1880 kontinuierlich gestiegen und erreichte 2011 einen Höchstwert. Die Sequenz deutet zudem an, dass sich die Erwärmung seit 1970 beschleunigt. Die durchschnittliche Differenz zwischen Mitte des 20. Jahrhunderts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/EoOrtvYTKeE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hat diese Video-Animation veröffentlicht. Sie soll die Klimaerwärmung im Zeitraffer der vergangenen 130 Jahre illustrieren. Demnach ist die Durchschnittstemperatur auf dem Globus seit 1880 kontinuierlich gestiegen und erreichte 2011 einen Höchstwert. Die Sequenz deutet zudem an, dass sich die Erwärmung seit 1970 beschleunigt. Die durchschnittliche Differenz zwischen Mitte des 20. Jahrhunderts und 2011 beläuft sich gemäss den Daten auf 0,51°C.</p>
<p>Visit <a href="http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html" title="Nasa Global Temperature">www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegglins.ch/erderwarmung-im-zeitraffer-der-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Talks: Interview mit Mr.Brainwash</title>
		<link>http://www.hegglins.ch/the-talks-interview-mit-mr-brainwash/</link>
		<comments>http://www.hegglins.ch/the-talks-interview-mit-mr-brainwash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegglins.ch/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Der sogenannte “Banksy-Film” war eine Zeit lang in aller Munde. Viele glaubten endlich einmal den legendären Banksy in Aktion erleben zu könnten – aber weit gefehlt: “Exit Through the Gift Shop” war im Prinzip eine Doku über die Verwandlung dieses durchgeknallten Franzosen, Thierry Guetta, in Mr Brainwash und damit verbunden, eine kritische Betrachtung der Kommerzialisierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_10" href="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/01/the-talks-mr-brainwash.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/01/the-talks-mr-brainwash-520x270.jpg" alt="" title="the-talks-mr-brainwash" width="520" height="270" class="alignnone size-medium wp-image-54" /></a></p>
<p>Der sogenannte “Banksy-Film” war eine Zeit lang in aller Munde. Viele glaubten endlich einmal den legendären Banksy in Aktion erleben zu könnten – aber weit gefehlt: “Exit Through the Gift Shop” war im Prinzip eine Doku über die Verwandlung dieses durchgeknallten Franzosen, Thierry Guetta, in Mr Brainwash und damit verbunden, eine kritische Betrachtung der Kommerzialisierung von Street Art. Das  Magazin “The Talks” hat Thierry Guetta interviewt und einige interessante Fragen gestellt.</p>
<p>Visit <a href="http://www.the-talks.com/interviews/mr-brainwash/" title="Interview mit Mr.Brainwash">www.the-talks.com/interviews/mr-brainwash/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegglins.ch/the-talks-interview-mit-mr-brainwash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensch und Natur</title>
		<link>http://www.hegglins.ch/mensch-und-natur/</link>
		<comments>http://www.hegglins.ch/mensch-und-natur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Big]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegglins.ch/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Die Beziehung zwischen Mensch und Natur ist schon seit langem von Inbesitzname und Zerstörung geprägt – der Mensch kommt an einen geeigneten Wohnort, rodet ein Stück Wald, leitet einen Fluss um oder legt ihn trocken. Eine denkbar ungleiche Beziehung, die Noemie Goudal in ihrer Bildreihe “Les Amants” portraitiert, indem sie künstliche Elemente in die Natur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_12" href="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/01/noemiegoudal.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/01/noemiegoudal-520x418.jpg" alt="" title="noemiegoudal" width="520" height="418" class="alignnone size-medium wp-image-56" /></a></p>
<p>Die Beziehung zwischen Mensch und Natur ist schon seit langem von Inbesitzname und Zerstörung geprägt – der Mensch kommt an einen geeigneten Wohnort, rodet ein Stück Wald, leitet einen Fluss um oder legt ihn trocken. Eine denkbar ungleiche Beziehung, die Noemie Goudal in ihrer Bildreihe “Les Amants” portraitiert, indem sie künstliche Elemente in die Natur einbaut, oder Bildwände mit Naturmotiven in ein künstliche Umgebung fügt.</p>
<p>Visit <a href="http://www.noemiegoudal.com/" title="Noemie Goudal">www.noemiegoudal.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegglins.ch/mensch-und-natur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peak Photos</title>
		<link>http://www.hegglins.ch/peak-photos/</link>
		<comments>http://www.hegglins.ch/peak-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hegglins.ch/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die Peak Bibliothek ist ein lebendes Archiv mit neuen Arbeiten aus der ganzen Welt. Die Bibliothek beherbergt all die Arbeit von deren Fotografen und eine Ansammlung aus den besten Fotos vom flickr Universum. Visit www.peakphotos.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide img_14" href="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/01/peakphotos.png" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://www.hegglins.ch/wp-content/uploads/2012/01/peakphotos-520x351.png" alt="" title="peakphotos" width="520" height="351" class="alignnone size-medium wp-image-114" /></a></p>
<p>Die Peak Bibliothek ist ein lebendes Archiv mit neuen Arbeiten aus der ganzen Welt. Die Bibliothek beherbergt all die Arbeit von deren Fotografen und eine Ansammlung aus den besten Fotos vom flickr Universum.</p>
<p>Visit <a href="http://www.peakphotos.ch" title="Peak Photos">www.peakphotos.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hegglins.ch/peak-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

